מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7580 | 0.080% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8717 | 0.431%- |
יין | 100 | יפן | 3.7198 | 0.527% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2030 | 0.271%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8611 | 0.591%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8552 | 0.516%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5640 | 0.265%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4674 | 0.257% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2678 | 1.653%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4373 | 0.160%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8805 | 0.137% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2977 | 0.021% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0249 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4232 | 0.071% |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.553 0.115%-