מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8450 | 0.026% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7252 | 0.404% |
יין | 100 | יפן | 3.2864 | 0.288%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0438 | 0.590% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7768 | 0.184% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8511 | 0.341% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5440 | 0.592% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4456 | 0.701% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2822 | 0.356% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4227 | 0.428% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.7672 | 0.435% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4196 | 0.044% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2078 | 1.749%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 81.894 0.239%