| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8780 | 0.077% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5666 | 0.760% |
| יין | 100 | יפן | 3.4083 | 0.159% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3092 | 0.053%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9213 | 0.565% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9263 | 0.209% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5777 | 0.052%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4577 | 0.461% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2515 | 1.256%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4645 | 0.324% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9283 | 0.041% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4690 | 0.042%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4333 | 12.429%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.143%