מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8260 | 0.287%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4664 | 0.557% |
יין | 100 | יפן | 3.3687 | 0.299%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2840 | 0.030% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8786 | 0.384%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9056 | 0.328% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5746 | ללא שינוי |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4517 | 0.375%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2471 | 0.483%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4622 | 0.086%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9228 | 0.097%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3910 | 0.371%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4308 | 0.278%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.429