מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7820 | 0.106%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.3835 | 0.811% |
יין | 100 | יפן | 3.4948 | 0.497% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3080 | 0.118%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8612 | 0.021% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9134 | 0.726% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5788 | 0.121%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4586 | 0.306% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2564 | 2.355% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4641 | 0.043%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9541 | 0.152%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3341 | 0.239%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4259 | 0.094%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.264 0.096%