מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7890 | 0.424% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.3576 | 0.197%- |
יין | 100 | יפן | 3.4693 | 0.571% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2660 | 0.068% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9184 | 1.084% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9518 | 0.227% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5732 | 0.070% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4593 | 0.262% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2606 | 1.757% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4650 | 0.043%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9250 | 0.199% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3413 | 0.414% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | 0.400% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4266 | 0.400% |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.081 0.182%