מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7630 | 0.265%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4103 | 1.050% |
יין | 100 | יפן | 3.4417 | 1.101%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2676 | 0.077% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9333 | 0.877% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9598 | 1.107% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5735 | 0.087% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4612 | 0.831% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2635 | 2.053% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4650 | 0.108% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9069 | 0.028%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3116 | 0.107%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0250 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4238 | 1.396%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.876 0.072%