מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7810 | 0.106% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4798 | 0.280% |
יין | 100 | יפן | 3.5272 | 0.260%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3213 | 0.339%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8308 | 0.387% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9449 | 0.450%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5809 | 0.309%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4649 | 0.367% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2528 | 0.863%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4668 | 0.192%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9228 | 0.608%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3257 | 0.128% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | 0.400% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4258 | 0.118% |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.217 0.134%-