מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7840 | 0.132% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4627 | 0.002%- |
יין | 100 | יפן | 3.4716 | 0.718%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3034 | 0.009%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7770 | 0.043%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9166 | 0.304%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5784 | 0.017%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4594 | 0.541%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2474 | 2.213%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4639 | ללא שינוי |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8834 | 0.334%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3317 | 0.105% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4262 | 0.141% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.960 0.061%-