מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8710 | 0.337% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6427 | 0.016% |
יין | 100 | יפן | 3.5085 | 0.091%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3432 | 0.472% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8013 | 0.835% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9583 | 0.377% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5840 | 0.464% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4658 | 0.954% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2461 | 1.109% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4646 | 0.585% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9074 | 0.231% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4638 | 0.456% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.391% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4359 | 0.322% |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.319 0.358%