| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8550 | 0.259%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6497 | 0.055% |
| יין | 100 | יפן | 3.4973 | 0.814%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2951 | 0.611%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7780 | 0.394% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9389 | 0.048% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5775 | 0.620%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4623 | 0.043% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2447 | 0.770%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4636 | 0.086%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8878 | 0.249%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4348 | 0.374%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.391%- |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4341 | 0.276%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.912 0.165%-