| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8540 | 0.026% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5703 | 0.079% |
| יין | 100 | יפן | 3.5352 | 0.543% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3117 | 0.272% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.7795 | 0.611%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9422 | 0.081%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5797 | 0.294% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4621 | 0.022% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2473 | 0.774% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4641 | 0.303% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9012 | 0.288% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4338 | 0.083% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4340 | 0.023% |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.842 0.120%