| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8700 | 0.415% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5839 | 0.244% |
| יין | 100 | יפן | 3.5554 | 0.571% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3149 | 0.074% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8063 | 0.964% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9576 | 0.523% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5801 | 0.069% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4643 | 0.476% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2485 | 0.485% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4655 | 0.302% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9041 | 0.074% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4621 | 0.521% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.391% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4358 | 0.415% |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.149 0.357%