מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8740 | 0.650% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.4920 | 1.141%- |
יין | 100 | יפן | 3.6534 | 1.404% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3669 | 0.437% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8678 | 0.777% |
דולר | 1 | קנדה | 3.0317 | 0.494% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5873 | 0.427% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4683 | 0.085%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2548 | 0.933%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4681 | 0.021%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0127 | 0.602% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4606 | 0.523% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.784% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4363 | 0.669% |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.742 0.337%