מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8750 | 0.285% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.5030 | 0.740% |
יין | 100 | יפן | 3.6460 | 0.049%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3509 | 0.367% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8678 | 1.043% |
דולר | 1 | קנדה | 3.0180 | 0.393% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5851 | 0.343% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4656 | 0.649% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2545 | 1.233% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4659 | 0.237% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0187 | 0.390% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4634 | 0.257% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.391% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4364 | 0.299% |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.619 0.375%