| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8590 | 0.208% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6847 | 0.855% |
| יין | 100 | יפן | 3.6862 | 0.168% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3701 | 0.170% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8921 | 0.770% |
| דולר | 1 | קנדה | 3.0194 | 0.556% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5877 | 0.170% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4657 | 0.021% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2629 | 1.310% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4680 | 0.193% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 4.0262 | 0.499% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4460 | 0.204% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4345 | 0.208% |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.882 0.270%