| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8520 | 0.181%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6593 | 0.447%- |
| יין | 100 | יפן | 3.6851 | 0.030%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3472 | 0.524%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8915 | 0.021%- |
| דולר | 1 | קנדה | 3.0178 | 0.053%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5845 | 0.544%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4643 | 0.301%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2622 | 0.266%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4650 | 0.641%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 4.0144 | 0.293%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4371 | 0.163%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4338 | 0.161%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.629 0.291%-