מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8230 | 0.753%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.6972 | 0.670% |
יין | 100 | יפן | 3.6153 | 1.894%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3533 | 0.140% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8964 | 0.169% |
דולר | 1 | קנדה | 3.0057 | 0.401%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5853 | 0.137% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4674 | 0.668% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2649 | 1.030% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4675 | 0.538% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.0010 | 0.334%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3965 | 0.747%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0254 | 0.781%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4306 | 0.738%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.367 0.302%-