מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8850 | 1.622% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.3432 | 6.214%- |
יין | 100 | יפן | 3.7799 | 4.553% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3187 | 0.795%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8662 | 1.043%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9828 | 0.762%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5808 | 0.769%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4574 | 2.139%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2603 | 1.737%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4584 | 1.947%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9865 | 0.362%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4831 | 1.605% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 1.575% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4375 | 1.602% |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.416 0.056%