מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8560 | 0.312% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.1222 | 0.117% |
יין | 100 | יפן | 3.7591 | 0.293% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2908 | 0.480% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9032 | 1.203% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9951 | 0.760% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5766 | 0.418% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4632 | 0.871% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2657 | 1.490% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4566 | 0.661% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9574 | 0.465% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4379 | 0.336% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.392% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4342 | 0.300% |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.882 0.332%