מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8690 | 0.337% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0744 | 0.933%- |
יין | 100 | יפן | 3.8005 | 1.101% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3109 | 0.468% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8948 | 0.289%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9916 | 0.117%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5795 | 0.503% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4630 | 0.043%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2620 | 1.393%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4574 | 0.175% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9777 | 0.513% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4604 | 0.414% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.391% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4357 | 0.345% |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.986 0.121%