מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8950 | 0.672% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0514 | 0.453%- |
יין | 100 | יפן | 3.8752 | 1.966% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3065 | 0.102%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9073 | 0.432% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9892 | 0.080%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5787 | 0.138%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4608 | 0.475%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2615 | 0.191%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4554 | 0.437%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9790 | 0.033% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4972 | 0.674% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0259 | 0.778% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4386 | 0.666% |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.199 0.249%