מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8830 | 0.026% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0324 | 0.175% |
יין | 100 | יפן | 3.7900 | 1.757%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2894 | 0.223%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9347 | 0.748% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9684 | 0.486%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5767 | 0.173%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4558 | 0.175%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2679 | 1.516% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4527 | 0.154%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9505 | 0.361%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4802 | 0.144% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0258 | 0.389% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4372 | 0.023% |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.048 0.033%