מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8740 | 0.232%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.1042 | 1.427% |
יין | 100 | יפן | 3.7331 | 1.501%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3040 | 0.340% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9553 | 0.702% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9719 | 0.118% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5787 | 0.347% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4591 | 0.724% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2703 | 0.896% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4551 | 0.530% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9492 | 0.033%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4679 | 0.224%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | 0.388%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4363 | 0.206%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 86.105 0.066%