מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8120 | 0.781%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 6.0698 | 0.430% |
יין | 100 | יפן | 3.1097 | 0.274% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.3484 | 0.423% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9889 | 1.308% |
דולר | 1 | קנדה | 3.1355 | 0.449% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5829 | 0.396% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4936 | 0.464%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.3131 | 1.327% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4735 | 0.809% |
פרנק | 1 | שוויץ | 4.1631 | 0.526% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3777 | 0.747%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.394%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4996 | 0.774%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 0.040%