| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8710 | 0.077%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.1345 | 0.594% |
| יין | 100 | יפן | 3.6985 | 0.927%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2868 | 0.400%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9518 | 0.118%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9691 | 0.094%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5764 | 0.397%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4604 | 0.283% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2701 | 0.074%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4543 | 0.176%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9300 | 0.486%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4632 | 0.086%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0257 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4359 | 0.092%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.961 0.167%-