מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8580 | 0.026%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0821 | 0.051%- |
יין | 100 | יפן | 3.6280 | 0.141% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2486 | 0.024%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8874 | 0.048%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9557 | 0.010% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5712 | 0.018%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4545 | 0.066% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2699 | 0.111%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4484 | 0.089%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9064 | 0.015%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4450 | 0.042% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4344 | 0.046%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 85.239 0.110%-