| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8400 | 0.104%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0305 | 0.266%- |
| יין | 100 | יפן | 3.6343 | 1.234%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2219 | 0.168%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8688 | 0.775%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9100 | 0.158% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5675 | 0.176%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4472 | 0.156%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2686 | 0.902% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4427 | 0.472%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8640 | 0.566%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4091 | 0.109%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4325 | 0.092%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.731 0.168%-