| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8060 | 0.575%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0173 | 0.567%- |
| יין | 100 | יפן | 3.7223 | 1.045% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2489 | 0.068% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8819 | 0.446% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9115 | 0.255% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5712 | 0.088% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4495 | 0.514% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2741 | 1.368% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4434 | 0.023% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9298 | 0.391% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3756 | 0.302%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.394%- |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4286 | 0.580%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.715 0.126%-