מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8150 | 0.236% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0534 | 0.720% |
יין | 100 | יפן | 3.7491 | 0.720% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2712 | 0.525% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8930 | 0.385% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9211 | 0.330% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5742 | 0.525% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4517 | 0.489% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2728 | 0.474%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4467 | 0.744% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9512 | 0.545% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3740 | 0.030%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4297 | 0.257% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.986 0.320%