מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8210 | 0.131%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0177 | 0.417%- |
יין | 100 | יפן | 3.7785 | 0.082% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2551 | 0.068%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9246 | 0.271% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9349 | 0.253% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5722 | 0.035%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4531 | 0.243% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2792 | 0.251% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4484 | 0.246% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9190 | 0.237%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3821 | 0.156%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.394%- |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4303 | 0.139%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.996 0.028%-