מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8080 | 0.079%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.9131 | 0.532%- |
יין | 100 | יפן | 3.7679 | 0.908% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2553 | 0.096% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9203 | 0.321%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.9470 | 0.320% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5719 | 0.088% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4639 | 0.216% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2836 | 0.246%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4500 | 0.222%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9107 | 0.038% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3648 | 0.143%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4337 | 1.072% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.912 0.028%-