| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7760 | 0.396%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.9668 | 0.720% |
| יין | 100 | יפן | 3.7662 | 0.037% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2781 | 0.136% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9035 | 0.457% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9461 | 0.173% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5750 | 0.157% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4627 | 0.543% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2833 | 0.639% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4518 | 0.355% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.9434 | 0.155% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3299 | 0.389%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | 0.397%- |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4253 | 1.505%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.721 0.087%-