| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7750 | 0.291%- |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.9985 | 0.513% |
| יין | 100 | יפן | 3.6427 | 0.714%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2090 | 0.254%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8446 | 0.018% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8766 | 0.453%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5656 | 0.247%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4528 | 0.462%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2570 | 1.833%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4407 | 0.631%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8347 | 0.348%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3202 | 0.216%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4251 | 0.281%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.870 0.275%-