מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7680 | 0.000% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0219 | 0.384% |
יין | 100 | יפן | 3.6473 | 0.286% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2042 | 0.308%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8593 | 0.623% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9114 | 1.270% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5650 | 0.318%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4546 | 0.531% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2625 | 2.140% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4402 | 0.114% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8479 | 0.083% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3148 | 0.075%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0250 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4243 | 0.024%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.862 0.066%