מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7660 | 0.053%- |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0209 | 0.020%- |
יין | 100 | יפן | 3.6457 | 0.044%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2057 | 0.036% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8767 | 0.609% |
דולר | 1 | קנדה | 2.9204 | 0.309% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5653 | 0.053% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4569 | 0.506% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2656 | 1.181% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4411 | 0.204% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8473 | 0.016%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3031 | 0.220%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0250 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4240 | 0.071%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.848 0.016%-