| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7710 | 0.453% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 5.0092 | 0.351% |
| יין | 100 | יפן | 3.7000 | 0.626% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2320 | 0.017%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8339 | 1.041%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8760 | 0.899%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5686 | 0.018%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4568 | 0.262%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2600 | 1.291%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4427 | 0.472%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8690 | 0.264% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3105 | 0.393% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0250 | 0.402% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4246 | 0.426% |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.949 0.113%