| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7720 | 0.027% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.9981 | 0.222%- |
| יין | 100 | יפן | 3.6879 | 0.327%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2373 | 0.125% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8384 | 0.159% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8779 | 0.066% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5693 | 0.123% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4588 | 0.438% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2636 | 1.385% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4447 | 0.452% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8801 | 0.287% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3138 | 0.062% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0250 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4248 | 0.047% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.020 0.084%