| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7860 | 0.371% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.9987 | 0.012% |
| יין | 100 | יפן | 3.6861 | 0.049%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2495 | 0.288% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8282 | 0.359%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8751 | 0.097%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5709 | 0.281% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4584 | 0.087%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2642 | 0.228% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4454 | 0.157% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8805 | 0.010% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3375 | 0.446% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | 0.400% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4263 | 0.353% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.219 0.237%