מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7760 | 0.027% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8955 | 0.639%- |
יין | 100 | יפן | 3.7064 | 0.070%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2233 | 0.202% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8502 | 0.032% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8542 | 0.544%- |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5668 | 0.194% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4555 | 0.044%- |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2717 | 0.779% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4410 | 0.114% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8585 | 0.281% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3193 | 0.101%- |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4252 | 0.024% |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.882 0.014%