| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7780 | 0.053% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.9082 | 0.259% |
| יין | 100 | יפן | 3.7360 | 0.799% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2106 | 0.301%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8717 | 0.754% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8720 | 0.624% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5648 | 0.353%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4560 | 0.110% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2760 | 1.583% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4400 | 0.227%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8681 | 0.249% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3286 | 0.175% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4255 | 0.071% |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.887 0.006%