| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7580 | 0.320% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8915 | 0.696% |
| יין | 100 | יפן | 3.7328 | 0.016%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2117 | 0.081% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8787 | 0.377% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8412 | 0.389% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5652 | 0.071% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4634 | 0.412% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2761 | 0.253%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4378 | 0.091% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8658 | 0.003% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.2958 | 0.176% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0249 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4232 | 0.332% |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.666 0.236%