| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7780 | ללא שינוי |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.8050 | 0.116%- |
| יין | 100 | יפן | 3.6511 | 0.382%- |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2263 | 0.335%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8673 | 0.309%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8629 | 0.101% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5679 | 0.333%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4695 | 0.276%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2741 | 0.472%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4394 | 0.250%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8622 | 0.173%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3260 | 0.006%- |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0251 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4255 | ללא שינוי |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.809 0.171%-