| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.7940 | 0.424% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7166 | 1.840%- |
| יין | 100 | יפן | 3.6520 | 0.025% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2150 | 0.267%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.8729 | 0.195% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.8629 | 0.000% |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5666 | 0.229%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4682 | 0.277%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2710 | 1.131%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4379 | 0.341%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8591 | 0.080%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3548 | 0.541% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0252 | 0.398% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4272 | 0.400% |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.854 0.054%