| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8350 | 0.419% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7066 | 0.207% |
| יין | 100 | יפן | 3.6978 | 0.184% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2068 | 0.179% |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9374 | 0.283% |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9123 | 0.048%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5654 | 0.195% |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4704 | 0.384% |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2752 | 0.218% |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4342 | 0.231% |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8763 | 0.396% |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4112 | 0.500% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | 0.791% |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4319 | 0.419% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.276 0.350%