| מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
|---|---|---|---|---|
| דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8480 | 0.339% |
| ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7072 | 0.013% |
| יין | 100 | יפן | 3.7063 | 0.230% |
| אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1875 | 0.459%- |
| דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9363 | 0.037%- |
| דולר | 1 | קנדה | 2.9049 | 0.254%- |
| כתר | 1 | דנמרק | 0.5629 | 0.442%- |
| כתר | 1 | נורווגיה | 0.4671 | 0.702%- |
| רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2738 | 0.509%- |
| כתר | 1 | שוודיה | 0.4321 | 0.484%- |
| פרנק | 1 | שוויץ | 3.8678 | 0.219%- |
| דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4294 | 0.336% |
| לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | ללא שינוי |
| לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4333 | 0.324% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.282 0.007%