מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8410 | ללא שינוי |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7068 | 0.362% |
יין | 100 | יפן | 3.6689 | 0.432%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1969 | 0.060% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9249 | 0.827%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8749 | 0.017% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5642 | 0.053% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4668 | 0.625% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2762 | 0.683%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4280 | 0.581%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8739 | 0.003%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4151 | 0.018% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0255 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4326 | 0.023% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.138 0.090%-