מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8560 | 0.391% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.6977 | 0.193%- |
יין | 100 | יפן | 3.6631 | 0.158%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2116 | 0.350% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9208 | 0.140%- |
דולר | 1 | קנדה | 2.8799 | 0.174% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5662 | 0.354% |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4668 | ללא שינוי |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2770 | 0.290% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4271 | 0.210%- |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.8843 | 0.268% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.4453 | 0.558% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0256 | 0.392% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.4342 | 0.370% |
שער נומינאלי אפקטיבי 84.358 0.261%