מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8150 | 0.105% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7394 | 1.127% |
יין | 100 | יפן | 3.6991 | 0.339% |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2262 | 0.040% |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9273 | 0.367% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8512 | 0.116% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5679 | ללא שינוי |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4669 | 0.236% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2826 | 0.703%- |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4282 | 0.328% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9192 | 0.117%- |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3850 | 0.182% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | 0.397% |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2795 | 34.879%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.938 0.146%