מטבע | היחידה | המדינה | השער | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|
דולר | 1 | ארצות הברית | 3.8140 | 0.052% |
ליש"ט | 1 | בריטניה | 4.7330 | 0.025% |
יין | 100 | יפן | 3.6436 | 0.219%- |
אירו | 1 | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2126 | 0.092%- |
דולר | 1 | אוסטרליה | 2.9350 | 0.332% |
דולר | 1 | קנדה | 2.8518 | 0.235% |
כתר | 1 | דנמרק | 0.5661 | 0.106%- |
כתר | 1 | נורווגיה | 0.4637 | 0.043% |
רנד | 1 | דרום אפריקה | 0.2847 | 0.672% |
כתר | 1 | שוודיה | 0.4246 | 0.378% |
פרנק | 1 | שוויץ | 3.9057 | 0.023% |
דינר | 1 | ירדן-שטרי כסף | 5.3831 | 0.207% |
לירה | 10 | לבנון-שטרי כסף | 0.0253 | ללא שינוי |
לירה | 1 | מצרים-שטרי כסף | 0.2179 | 6.239%- |
שער נומינאלי אפקטיבי 83.789 0.051%